1 Introduction
2 Related works
3 Data and methods
3.1 Journal vector for author representation
3.2 Author-author similarities based on journal coupling
3.3 Clustering analysis
4 Case of study: Map of IS&LS authors based on journal coupling
Figure 1. Dendrogram of IS&LS authors according to their journal publication profile. |
Figure 2. Visualization in VOSviewer of a map for IS&LS authors using journal coupling. |
Figure 3. Visualization in VOSviewer of the ‘Information Systems’ invisible college. |
Figure 4. Visualization in VOSviewer of the “Business and Information Management” invisible college. |
Figure 5. Visualization in VOSviewer of the “Quantitative Information Science” invisible college. |
Table 1. The 100 journals of higher weight to determine the invisible college of “Information Systems”. |
Information Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Journal Abbreviation | Weight | Rank | Journal Abbreviation | Weight |
1 | INFORM SYST RES | 153.88 | 51 | J GLOB INF MANAG | 6.33 |
2 | INFORM SYST J | 122.69 | 52 | J ORGAN END USER COM | 6.24 |
3 | J MANAGE INFORM SYST | 117.14 | 53 | ELECTRON COMMER RES | 6.24 |
4 | J ASSOC INF SYST | 110.90 | 54 | J BUS ETHICS | 6.24 |
5 | EUR J INFORM SYST | 104.67 | 55 | EUR J OPER RES | 6.24 |
6 | MIS QUART | 75.66 | 56 | MANAGE SCI | 6.04 |
7 | P ANN HICSS | 71.39 | 57 | INT FED INFO PROC | 5.75 |
8 | INFORM MANAGE-AMSTER | 52.36 | 58 | J ELECTRON COMMER RE | 5.75 |
9 | BUS INFORM SYST ENG+ | 49.91 | 59 | UROLOGY | 5.55 |
10 | J STRATEGIC INF SYST | 38.82 | 60 | PERS INDIV DIFFER | 5.55 |
11 | J INF TECHNOL-UK | 38.12 | 61 | BEHAV BRAIN RES | 5.55 |
12 | DECISION SCI | 36.04 | 62 | J ENDOUROL | 5.55 |
13 | INT J INFORM MANAGE | 30.78 | 63 | DES ISSUES | 5.55 |
14 | DECIS SUPPORT SYST | 29.06 | 64 | CHINA ECON REV | 5.55 |
15 | INFORM MANAGE | 26.34 | 65 | TELECOMMUN POLICY | 5.55 |
16 | J UROLOGY | 26.34 | 66 | LECT NOTES BUS INF P | 5.47 |
17 | DATA BASE ADV INF SY | 25.65 | 67 | J ORG COMP ELECT COM | 4.89 |
18 | PROD OPER MANAG | 24.95 | 68 | INT J HUM-COMPUT ST | 4.89 |
19 | ELECTRON MARK | 22.18 | 69 | IFIP ADV INF COMM TE | 4.85 |
20 | OMEGA-INT J MANAGE S | 19.41 | 70 | J INFORM TECHNOL | 4.16 |
21 | MIS Q EXEC | 19.41 | 71 | PERS PSYCHOL | 4.16 |
22 | COMMUN ACM | 19.27 | 72 | RES TECHNOL MANAGE | 4.16 |
23 | ORGAN SCI | 18.02 | 73 | J TRADIT CHIN MED | 4.16 |
24 | MIT SLOAN MANAGE REV | 15.25 | 74 | ECON MODEL | 4.16 |
25 | ELECTR J INF SYS DEV | 14.56 | 75 | J MARKETING RES | 4.16 |
26 | INT J ELECTRON COMM | 13.86 | 76 | J ASIAN NAT PROD RES | 4.16 |
27 | IEEE T ENG MANAGE | 13.52 | 77 | WORLD ECON | 4.16 |
28 | ADV MANAG INFORM SYS | 13.17 | 78 | INT J PROD RES | 4.16 |
29 | J BUS RES | 13.17 | 79 | IEEE T SYST MAN CY C | 4.16 |
30 | GROUP DECIS NEGOT | 13.17 | 80 | CHIN MED-UK | 4.16 |
31 | IND MANAGE DATA SYST | 12.48 | 81 | J INFECT DIS | 4.16 |
32 | IT PROF | 12.48 | 82 | J DECIS SYST | 4.16 |
33 | L N INF SYST ORGAN | 12.48 | 83 | CHANDOS ASIAN STUD | 4.16 |
34 | COMPUT SECUR | 12.48 | 84 | INT J ACCOUNT INF MA | 4.16 |
35 | PAC ASIA J ASSOC INF | 11.78 | 85 | J POLYNESIAN SOC | 4.16 |
36 | WIRTSCHAFTSINF | 11.09 | 86 | J ORGAN EFF-PEOPLE P | 4.16 |
37 | ELECTRON COMMER R A | 10.07 | 87 | ACM TRANS MANAG INF | 4.16 |
38 | SMALL GR RES | 9.70 | 88 | FEBS LETT | 4.16 |
39 | INFORM SYST MANAGE | 9.70 | 89 | BIOCHEM INT | 4.16 |
40 | ORGAN BEHAV HUM DEC | 9.70 | 90 | J SMALL BUS MANAGE | 3.47 |
41 | DATA BASE | 9.70 | 91 | J OPER RES SOC | 3.47 |
42 | J INF TECHNOL | 9.01 | 92 | ACAD MANAGE J | 3.47 |
43 | J OPER MANAG | 9.01 | 93 | INF SYST E-BUS MANAG | 3.47 |
44 | INFORM ORGAN-UK | 9.01 | 94 | J AM MED INFORM ASSN | 3.47 |
45 | J APPL PSYCHOL | 8.32 | 95 | INFORM TECHNOL DEV | 3.47 |
46 | IEEE T PROF COMMUN | 7.62 | 96 | ANN OPER RES | 3.47 |
47 | COMPUT HUM BEHAV | 7.19 | 97 | INFORM SOC | 3.47 |
48 | J MARKETING | 6.93 | 98 | FRONT PSYCHOL | 2.88 |
49 | J ACAD MARKET SCI | 6.93 | 99 | J GLOB INF TECH MAN | 2.88 |
50 | PEDIATR INFECT DIS J | 6.93 | 100 | BIOMED PHARMACOTHER | 2.77 |
Table 2. The 100 journals of higher weight to determine the invisible college of “Business and Information Management”. |
Business and Information Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Journal Abbreviation | Weight | Rank | Journal Abbreviation | Weight |
1 | J BUS RES | 172.59 | 51 | REV MANAG SCI | 19.41 |
2 | J KNOWL MANAG | 135.86 | 52 | BENCHMARKING | 19.41 |
3 | INT J INFORM MANAGE | 92.92 | 53 | SPRINGERBRIEF BUS | 19.41 |
4 | PROD PLAN CONTROL | 85.95 | 54 | J CONSUM BEHAV | 19.41 |
5 | J HOSP MARKET MANAG | 70.70 | 55 | INT J PROD ECON | 18.99 |
6 | INT J CONTEMP HOSP M | 70.01 | 56 | J TECHNOL TRANSFER | 18.71 |
7 | J TRAVEL RES | 69.31 | 57 | IEEE T ENG MANAGE | 18.41 |
8 | ANN OPER RES | 67.24 | 58 | INNOV PUBLIC SECT | 18.02 |
9 | TECHNOL FORECAST SOC | 66.74 | 59 | SERV IND J | 17.33 |
10 | IND MANAGE DATA SYST | 64.46 | 60 | INT J E-BUS RES | 16.64 |
11 | ANN TOURISM RES | 59.61 | 61 | ECON RES-EKON ISTRAZ | 16.64 |
12 | INT J HOSP MANAG | 59.61 | 62 | J STRATEG MARK | 16.64 |
13 | J SUSTAIN TOUR | 52.68 | 63 | TECHNOVATION | 16.64 |
14 | INT J INDIAN CULT BU | 51.29 | 64 | J DESTIN MARK MANAGE | 16.64 |
15 | INT J ELECTRON GOV R | 49.21 | 65 | PUB ADMIN INF TECH | 15.94 |
16 | INT J PROD RES | 49.21 | 66 | CREAT INNOV MANAG | 15.25 |
17 | BUS STRATEG ENVIRON | 48.52 | 67 | ENTERP INF SYST-UK | 15.25 |
18 | COMPUT HUM BEHAV | 46.03 | 68 | INT J TOUR RES | 15.25 |
19 | J INTELLECT CAP | 44.36 | 69 | J UNIVERS COMPUT SCI | 15.25 |
20 | INFORM SYST MANAGE | 44.36 | 70 | EUR MANAG J | 15.25 |
21 | J ENTERP INF MANAG | 40.90 | 71 | TOUR ANAL | 15.25 |
22 | INT J ENTREP BEHAV R | 40.20 | 72 | INT J INNOV LEARN | 13.86 |
23 | GOV INFORM Q | 39.70 | 73 | RESOUR CONSERV RECY | 13.86 |
24 | IND MARKET MANAG | 38.12 | 74 | INT MARKET REV | 13.86 |
25 | EUROMED ACAD BUS CON | 37.43 | 75 | INT J CONSUM STUD | 13.86 |
26 | INT J MOB COMMUN | 36.04 | 76 | EUR MANAG REV | 13.86 |
27 | INT J BANK MARK | 33.96 | 77 | INT J RETAIL DISTRIB | 13.86 |
28 | J RETAIL CONSUM SERV | 33.66 | 78 | J BUS IND MARK | 13.86 |
29 | TOUR REV | 33.27 | 79 | J HOSP TOUR TECHNOL | 13.86 |
30 | BRIT FOOD J | 33.27 | 80 | INT J OPER PROD MAN | 13.86 |
31 | INT ENTREP MANAG J | 31.88 | 81 | ELECTRON MARK | 13.17 |
32 | TRANSFORM GOV-PEOPLE | 31.19 | 82 | EUR J INFORM SYST | 13.17 |
33 | P ANN HICSS | 30.50 | 83 | MANAGE DECIS | 12.95 |
34 | EUR J INT MANAG | 29.11 | 84 | J SERV MARK | 12.48 |
35 | PSYCHOL MARKET | 29.11 | 85 | INT J LOGIST MANAG | 12.48 |
36 | J HOSP TOUR RES | 27.73 | 86 | BRIT J MANAGE | 12.48 |
37 | EUR J MARKETING | 27.73 | 87 | PUBLIC MANAG REV | 12.48 |
38 | BUS PROCESS MANAG J | 27.73 | 88 | INT J EMERG MARK | 12.48 |
39 | TOTAL QUAL MANAG BUS | 26.34 | 89 | J PROD BRAND MANAG | 12.48 |
40 | ADV THE PRAC EMER MA | 26.34 | 90 | SUSTAINABILITY-BASEL | 12.37 |
41 | J HOSP TOUR MANAG | 26.34 | 91 | EUR J INNOV MANAG | 11.78 |
42 | J TRAVEL TOUR MARK | 26.34 | 92 | INT J INNOV MANAG | 11.09 |
43 | ROUTLEDGE STUD MARK | 24.95 | 93 | FOOD QUAL PREFER | 11.09 |
44 | INNOV TECH KNOWL MAN | 24.95 | 94 | IFAC PAPERSONLINE | 11.09 |
45 | INFORM MANAGE-AMSTER | 23.88 | 95 | CORP SOC RESP ENV MA | 11.09 |
46 | ASIA PAC J TOUR RES | 23.57 | 96 | INT J ENTREP VENTUR | 11.09 |
47 | J INNOV KNOWL | 22.18 | 97 | COMPUT IND ENG | 11.09 |
48 | TOUR MANAG PERSPECT | 20.79 | 98 | J ORGAN BEHAV | 11.09 |
49 | TOURISM MANAGE | 20.43 | 99 | J INT MANAG | 11.09 |
50 | CURR ISSUES TOUR | 20.10 | 100 | J INT CONSUM MARK | 11.09 |
Table 3. The 100 journals of higher weight to determine the invisible college of “Quantitative Information Science”. |
Quantitative Information Science | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Journal Abbreviation | Weight | Rank | Journal Abbreviation | Weight |
1 | J INFORMETR | 366.67 | 51 | FRONT INFORM TECH EL | 4.16 |
2 | PRO INT CONF SCI INF | 234.28 | 52 | ACM-IEEE J CONF DIG | 4.16 |
3 | PROF INFORM | 99.12 | 53 | INVESTIG BIBLIOTECOL | 4.16 |
4 | QUANT SCI STUD | 74.86 | 54 | CAN J SOCIOL | 4.16 |
5 | RES EVALUAT | 42.98 | 55 | ACTA PHYS POL A | 4.16 |
6 | MATH COMPUT MODEL | 34.66 | 56 | INT CONF BIG DATA | 4.16 |
7 | J DATA INFO SCI | 31.19 | 57 | THEOR CHEM ACC | 4.16 |
8 | J AM SOC INFORM SCI | 29.11 | 58 | NAT HUM BEHAV | 4.16 |
9 | SPRINGER HBK | 29.11 | 59 | HIGH EDUC | 4.03 |
10 | REV ESP DOC CIENT | 27.03 | 60 | INFORM RES | 4.03 |
11 | SCI PUBL POLICY | 26.34 | 61 | DATA KNOWL ENG | 3.47 |
12 | ONLINE INFORM REV | 16.40 | 62 | LIBRI | 3.47 |
13 | J DOC | 14.67 | 63 | HUM SOC SCI COMMUN | 3.47 |
14 | COLLNET J SCIENTOMET | 14.56 | 64 | COMUNICAR | 3.47 |
15 | CURR SCI INDIA | 13.86 | 65 | RES POLICY | 3.45 |
16 | EMBO REP | 13.86 | 66 | ELECTRON LIBR | 3.16 |
17 | LEARN PUBL | 13.17 | 67 | J SUPERCOMPUT | 2.77 |
18 | ASLIB J INFORM MANAG | 12.95 | 68 | J ORTHOP SURG RES | 2.77 |
19 | P ASIST ANNU | 11.09 | 69 | ECON POLIT-ITALY | 2.77 |
20 | J CHEM PHYS | 11.09 | 70 | CHIMIA | 2.77 |
21 | ELIFE | 9.70 | 71 | DATA | 2.77 |
22 | SCI ENG ETHICS | 9.70 | 72 | J LIBR INFORM STUD | 2.77 |
23 | J SCIENTOMETR RES | 9.70 | 73 | INT J HEALTH POLICY | 2.77 |
24 | ASLIB PROC | 9.70 | 74 | PHYS LETT B | 2.77 |
25 | NATURE | 9.21 | 75 | INFORM VISUAL | 2.77 |
26 | CLIMATE | 8.32 | 76 | MATHEMATICS-BASEL | 2.77 |
27 | REV ESP SALUD PUBLIC | 8.32 | 77 | UNIV PSYCHOL | 2.77 |
28 | J ECON SURV | 6.93 | 78 | J EVOL ECON | 2.77 |
29 | BMC BIOINFORMATICS | 6.93 | 79 | J ALZHEIMERS DIS | 2.77 |
30 | CRIMINOLOGIE | 6.93 | 80 | PAC J MATH | 2.77 |
31 | PRESSE MED | 6.93 | 81 | STUD CLASS DATA ANAL | 2.77 |
32 | LIBR INFORM SCI RES | 6.33 | 82 | RES HIGH EDUC | 2.77 |
33 | J INTELL FUZZY SYST | 6.24 | 83 | ACTA PAEDIATR | 2.77 |
34 | LIBR INFORM SCI SER | 6.24 | 84 | ANN I H POINCARE B | 2.77 |
35 | MEAS-INTERDISCIP RES | 5.55 | 85 | INT J STROKE | 2.77 |
36 | IEEE INT CON MULTI | 5.55 | 86 | ESTUD MENSAJE PERIOD | 2.77 |
37 | CAN J INFORM LIB SCI | 5.55 | 87 | PALGR COMMUN | 2.77 |
38 | HIGH EDUC Q | 5.55 | 88 | SOC STUD SCI | 2.77 |
39 | Z EVAL | 5.55 | 89 | EVALUATION REV | 2.77 |
40 | J ORGANOMET CHEM | 5.55 | 90 | PHYS REV LETT | 2.77 |
41 | IEEE INT CONF FUZZY | 5.55 | 91 | PSICOTHEMA | 2.77 |
42 | PUBLICATIONS | 5.55 | 92 | IEEE INT C BIO BIO W | 2.77 |
43 | J LIBR INF SCI | 5.55 | 93 | IETE TECH REV | 2.77 |
44 | MALAYS J LIBR INF SC | 5.18 | 94 | MED CLIN-BARCELONA | 2.77 |
45 | COLL RES LIBR | 4.85 | 95 | J TECHNOL TRANSFER | 2.77 |
46 | J KOREAN MED SCI | 4.16 | 96 | TECHNOVATION | 2.77 |
47 | INT CONF CONTEMP | 4.16 | 97 | EDUC XX1 | 2.77 |
48 | MINERVA | 4.16 | 98 | AIP CONF PROC | 2.77 |
49 | KNOWL ORGAN | 4.16 | 99 | INFORM POL | 2.77 |
50 | FEMS MICROBIOL LETT | 4.16 | 100 | DOC BIBL | 2.77 |
Table 4. The 100 journals of higher weight to determine the invisible college of “Library Science”. |
Library Science | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Journal Abbreviation | Weight | Rank | Journal Abbreviation | Weight |
1 | INT J GEOGR INF SCI | 198.24 | 51 | HEALTH AFFAIR | 18.02 |
2 | J AM MED INFORM ASSN | 120.61 | 52 | COLLECT BUILD | 18.02 |
3 | LEARN PUBL | 113.68 | 53 | PEDIATRICS | 17.33 |
4 | PROF INFORM | 92.19 | 54 | APPL CLIN INFORM | 17.33 |
5 | CHANDOS INF PROF SER | 83.18 | 55 | IEEE J-STARS | 16.64 |
6 | J LIBR ADM | 67.93 | 56 | NPJ DIGIT MED | 16.64 |
7 | ASLIB PROC | 58.92 | 57 | PUBLIC LIBR Q | 16.64 |
8 | J LIBR INF SCI | 57.53 | 58 | APPL GEOGR | 15.25 |
9 | REV BELGE PHILOL HIS | 56.84 | 59 | AGR FOREST METEOROL | 15.25 |
10 | EDINB STUD CLASS ISL | 48.52 | 60 | JAMA-J AM MED ASSOC | 15.25 |
11 | AM HIST REV | 44.36 | 61 | MALAYS J LIBR INF SC | 15.25 |
12 | LIBR MANAGE | 44.36 | 62 | J DOC | 14.96 |
13 | EM QUESTAO | 42.98 | 63 | JAMA NETW OPEN | 13.86 |
14 | J AUST LIB INF ASSOC | 37.43 | 64 | GISCI REMOTE SENS | 13.86 |
15 | T GIS | 37.43 | 65 | INTERLEND DOC SUPPLY | 13.86 |
16 | LIBR HI TECH | 36.54 | 66 | INFORM SOC-ESTUD | 13.86 |
17 | ISPRS INT J GEO-INF | 34.66 | 67 | INT J CLIN MONIT COM | 13.86 |
18 | LANDSCAPE URBAN PLAN | 33.27 | 68 | DIGIT LIBR PERSPECT | 13.86 |
19 | J GEN INTERN MED | 31.88 | 69 | AUST ACAD RES LIBR | 12.48 |
20 | SYNTH REACT INORG M | 30.50 | 70 | BMJ QUAL SAF | 12.48 |
21 | COMPUT ENVIRON URBAN | 29.11 | 71 | NEW REV ACAD LIBR | 12.48 |
22 | SPECULUM | 27.73 | 72 | JOURNALISM | 12.48 |
23 | J ASIAN AFR STUD | 27.73 | 73 | NEW LIB WORLD | 11.09 |
24 | HEALTH INFO LIBR J | 26.34 | 74 | MUSLIM WORLD AGE CRU | 11.09 |
25 | IFLA J-INT FED LIBR | 26.34 | 75 | JAMA INTERN MED | 11.09 |
26 | LIBRI | 25.65 | 76 | ANN EMERG MED | 11.09 |
27 | IEEE T GEOSCI REMOTE | 24.95 | 77 | LANDSCAPE ECOL | 11.09 |
28 | REV IBERI-AM CIENC I | 24.95 | 78 | ISLAM | 11.09 |
29 | GLOB KNOWL MEM COMMU | 23.59 | 79 | LECT NOTES GEOINF CA | 11.09 |
30 | INT J REMOTE SENS | 23.57 | 80 | HEALTH SERV RES | 11.09 |
31 | AFR J LIBR ARCH INFO | 23.57 | 81 | EVID BASED LIB INF P | 11.09 |
32 | QUAL QUANT METHODS L | 23.57 | 82 | RDBCI-REV DIG BIB CI | 11.09 |
33 | J ACAD LIBR | 23.01 | 83 | PHOTOGRAMM ENG REM S | 11.09 |
34 | LIBR RESOUR TECH SER | 22.18 | 84 | INF DISCOV DELIV | 10.93 |
35 | J TRANSP GEOGR | 20.79 | 85 | REMOTE SENS ENVIRON | 10.40 |
36 | S AFR J INFORM MANAG | 20.79 | 86 | PORTAL-LIBR ACAD | 10.40 |
37 | ANN INTERN MED | 20.79 | 87 | ONLINE INFORM REV | 10.07 |
38 | LIBR REV | 20.79 | 88 | ASLIB J INFORM MANAG | 9.78 |
39 | B SCH ORIENT AFR ST | 20.79 | 89 | COLLECT CURATION | 9.70 |
40 | ANN AM ASSOC GEOGR | 20.79 | 90 | CAT CLASSIF Q | 9.70 |
41 | AM J MANAG CARE | 20.79 | 91 | SCI CHINA SER D | 9.70 |
42 | INFORM DEV | 20.71 | 92 | HEALTHCARE-J DEL SCI | 9.70 |
43 | J INFORM OPTIM SCI | 19.41 | 93 | J SCHOLARLY PUBL | 9.70 |
44 | NEW ENGL J MED | 19.41 | 94 | SERIALS REV | 9.70 |
45 | ELECTRON LIBR | 19.27 | 95 | PERFORM MEAS METR | 9.70 |
46 | S AFR J LIBR INF | 18.71 | 96 | JAMIA OPEN | 9.70 |
47 | PERSPECT CIENC INF | 18.02 | 97 | BIBLIOS | 9.70 |
48 | ENCONTROS BIBLI | 18.02 | 98 | INT J APPL EARTH OBS | 9.70 |
49 | PEDIATR RES | 18.02 | 99 | ARCH INTERN MED | 9.70 |
50 | DESIDOC J LIB INF TE | 18.02 | 100 | IEEE T NEUR NET LEAR | 9.70 |
Figure 6. Detail of journal similarities among Bornmann, Rousseau, and Stuart according to the IS&LS category of the Web of Science Core Collection. |
Figure 7. Visualization in VOSviewer of the “Library Science” invisible college. |
Figure 8. Detail of journal similarities among Batool, Warraich, and Onyancha according to the IS&LS category of the Web of Science Core Collection. |
Figure 9. Map of invisible colleges according to their journal publication profile in IS and LS. |
Table 5. Academic journals in which authors from all the invisible colleges have published. |
Journal Abbreviation | Inform Syst | Bus & Inform Manag | Quant Inform Sci | Libr Sci |
---|---|---|---|---|
ADV MATER RES-SWITZ | 7 | 3 | 2 | 10 |
BEHAV INFORM TECHNOL | 20 | 39 | 1 | 2 |
COMM COM INF SC | 4 | 9 | 8 | 14 |
COMMUN ACM | 67 | 12 | 1 | 2 |
COMMUN ASSOC INF SYS | 123 | 22 | 1 | 8 |
COMPUT EDUC | 2 | 13 | 1 | 3 |
ENVIRON SCI POLLUT R | 1 | 5 | 1 | 20 |
EXPERT SYST APPL | 2 | 82 | 3 | 28 |
IEEE ACCESS | 1 | 8 | 3 | 11 |
IEEE T ENG MANAGE | 47 | 72 | 1 | 3 |
INFORM PROCESS MANAG | 10 | 5 | 79 | 42 |
INFORM SCIENCES | 2 | 3 | 2 | 12 |
INFORM SYST FRONT | 25 | 207 | 1 | 11 |
INFORM TECHNOL MANAG | 1 | 7 | 2 | 1 |
INFORM TECHNOL PEOPL | 35 | 79 | 3 | 7 |
INT J ENV RES PUB HE | 5 | 7 | 2 | 15 |
INT J HUM-COMPUT INT | 2 | 28 | 2 | 3 |
INT J INFORM MANAGE | 107 | 366 | 3 | 34 |
INT J MED INFORM | 2 | 4 | 1 | 27 |
INTERNET RES | 55 | 81 | 4 | 8 |
J AM SOC INF SCI TEC | 20 | 7 | 252 | 18 |
J ASSOC INF SCI TECH | 9 | 10 | 256 | 35 |
J CLEAN PROD | 2 | 78 | 1 | 116 |
J COMPUT INFORM SYST | 10 | 65 | 1 | 5 |
J COMPUT-MEDIAT COMM | 1 | 3 | 3 | 7 |
J ENVIRON MANAGE | 2 | 7 | 1 | 34 |
J INF SCI | 3 | 5 | 61 | 66 |
J MED INTERNET RES | 9 | 10 | 3 | 24 |
LECT NOTES ARTIF INT | 3 | 3 | 4 | 10 |
LECT NOTES COMPUT SC | 13 | 158 | 26 | 67 |
NEW MEDIA SOC | 1 | 5 | 3 | 12 |
P NATL ACAD SCI USA | 3 | 1 | 4 | 7 |
PLOS ONE | 6 | 12 | 124 | 72 |
SCI REP-UK | 3 | 6 | 5 | 19 |
SCIENTOMETRICS | 2 | 7 | 846 | 41 |
TECHNOL FORECAST SOC | 5 | 249 | 7 | 6 |
TELEMAT INFORM | 3 | 74 | 3 | 17 |
TOURISM MANAGE | 1 | 71 | 1 | 21 |
5 Discussion and conclusions
Author contributions
Appendix
Table A1. “Information Systems” invisible college using journal coupling. |
“Information Systems” invisible college | |
---|---|
Web of Science ResearcherID | Name |
ABD-9343-2020 | Viswanath Venkatesh |
DCP-3847-2022 | Laumer, Sven |
E-4383-2013 | Davison, Robert M. |
FXX-7807-2022 | Siponen, Mikko |
A-2790-2008 | Lowry, Paul Benjamin |
I-8515-2012 | Cheung, Christy M. K. |
L-8364-2013 | Wang, Yi |
A-1774-2016 | Hess, Thomas |
DXR-2943-2022 | Mithas, Sunil |
U-9082-2019 | Nishant, Rohit |
ABI-7778-2020 | Yoo, Youngjin |
FTS-6271-2022 | Rowe, Frantz |
FUQ-3948-2022 | Sarker, Suprateek |
FZC-5401-2022 | Cheng, Xusen |
FZY-0677-2022 | Constantiou, Ioanna |
GBT-6636-2022 | D’Arcy, John |
M-6996-2017 | Pan, Shan L |
B-9123-2011 | Thong, James Y. L |
KHY-4609-2024 | Wade, Michael |
D-3561-2014 | Paul A Pavlou |
U-1716-2019 | Turel, Ofir |
O-8202-2017 | Lyytinen, Kalle J. |
DHU-9079-2022 | Nevo, Saggi |
DKI-4141-2022 | Pahnila, Seppo |
F-9405-2010 | Myers, Michael |
J-7274-2019 | Yeow, Adrian |
DVA-4597-2022 | Karahanna, Elena |
DXJ-1642-2022 | Grover, Varun |
DXU-1855-2022 | Tarafdar, Monideepa |
DZF-0654-2022 | Sun, Heshan |
J-6551-2017 | Braojos, Jessica |
L-4600-2019 | Wright, Ryan T. |
O-5989-2019 | Greenwood, Brad N. |
P-3232-2015 | Teo, Thompson S. H. |
ENU-4415-2022 | Benitez, Jose |
AAX-3120-2021 | Thatcher, Jason |
AFK-1224-2022 | Xin Xu |
A-4422-2010 | Chau, Patrick Y. K. |
CMB-4425-2022 | Dennis, Alan R. |
CNR-0824-2022 | Eaton, Ben |
N-7853-2014 | Chan, Frank K. Y. |
JDA-0030-2023 | Luo, Xin (Robert) |
JDK-7830-2023 | Tan, Yong |
FZX-5394-2022 | Qiu, Liangfei |
ENH-3614-2022 | Chai, Yidong |
DXP-7319-2022 | Benlian, Alexander |
GDE-9432-2022 | Rai, Arun |
Table A2. “Business and Information Managment” invisible college using journal coupling. |
“Business and Information Management” invisible college | |||
---|---|---|---|
Web of Science ResearcherID | Name | Web of Science ResearcherID | Name |
A-5362-2008 | Yogesh Kumar Dwivedi | DWC-8095-2022 | Mantymaki, Matti |
ABA-4719-2020 | Nripendra P. Rana | DWR-2367-2022 | Kraus, Sascha |
H-6223-2013 | Marijn Janssen | DWR-2830-2022 | Weerakkody, Vishanth |
JVG-3087-2024 | Lu, Yaobin | AER-0191-2022 | Santoro, Gabriel |
U-2170-2017 | Ramakrishnan Raman | ABF-6649-2021 | de Reuver, Mark |
S-1173-2017 | Alalwan, Ali Abdallah | K-5240-2019 | Ferraris, Alberto |
I-4143-2019 | Ooi, Keng-Boon | B-8900-2014 | Mogaji, Emmanuel |
B-4090-2011 | Oliveira, Tiago | S-5659-2017 | Leong, Lai-Ying |
AAB-4953-2019 | Wamba, Samuel Fosso | EHS-6062-2022 | Wu, Shelly P. J. |
F-1826-2013 | Dhir, Amandeep | EIX-1294-2022 | Zhao, Ling |
C-6565-2011 | Tan, Garry Wei-Han | AAE-3369-2020 | Nambisan, Satish |
DVF-5910-2022 | Lal, Banita | AAG-7481-2020 | Fevzi Okumus |
N-2391-2019 | Wang, Yichuan | AAO-7181-2020 | Xi, Nannan |
AAC-9878-2020 | Edwards, John S. | AAT-2082-2020 | Serenko, Alexander |
AAX-8282-2020 | Baabdullah, Abdullah M. | AAW-3321-2020 | Luqman, Adeel |
GEW-9121-2022 | Hughes, Laurie | AAY-9644-2020 | Connelly, Catherine E. |
HTP-3338-2023 | Sharma, Sujeet Kumar | AAI-6997-2021 | Sorensen, Carsten |
B-9999-2009 | Kar, Arpan Kumar | AAK-2553-2021 | Filieri, Raffaele |
JPA-1685-2023 | Pappas, Ilias O | AAK-7598-2021 | Popa, Simona |
E-4989-2016 | Hamari, Juho | ABD-5724-2021 | Papadopoulos, Thanos |
F-1274-2014 | Queiroz, Maciel M | AAA-2954-2022 | Matej Cˇerne |
AFC-8878-2022 | Nunkoo, Robin | AAA-3342-2022 | Skerlavaj, Miha |
D-4047-2012 | Henseler, Jorg | AAB-3200-2022 | Oscar Hengxuan Chi |
DKT-5055-2022 | Pan, Zhao | D-1968-2013 | Neeraj Pandey |
DNO-2122-2022 | Raghavan, Vishnupriya | AAI-8460-2020 | Kim, Myung Ja |
DVQ-7879-2022 | Kaur, Puneet | T-8286-2019 | Liu, Zhiyong |
DWA-8468-2022 | Gupta, Manjul | Q-7249-2016 | Mergel, Ines |
DYS-7432-2022 | Papagiannidis, Savvas | Q-1537-2019 | Viglia, Giampaolo |
ABB-8212-2020 | Rauschnabel, Philipp A. | ACP-0558-2022 | Rohita Dwivedi |
AAA-6716-2022 | Dennehy, Denis | AFA-3904-2022 | De’, Rahul |
GDY-0668-2022 | Scuotto, Veronica | D-5700-2015 | Abbas Mardani |
GVC-9104-2022 | Williams, Michael D | CAG-5312-2022 | Manoj Thomas |
C-3405-2014 | Giannakis, Mihalis | CAG-7783-2022 | Samuel Ribeiro-Navarrete |
U-7022-2018 | Dubey, Rameshwar | H-1132-2017 | Kizgin, Hatice |
JQV-3207-2023 | Del Giudice, Manlio | J-8994-2017 | Javier Llorens-Montes, Francisco |
CWD-0111-2022 | Ismagilova, Elvira | B-7471-2009 | Leonardi, Paul M. |
S-6616-2016 | Del Vecchio, Pasquale | CFM-6125-2022 | Basu, Sriparna |
O-3577-2016 | Le, Phong Ba | V-3143-2017 | Chung, Namho |
J-6264-2012 | Coombs, Crispin | S-2888-2019 | Akter, Shahriar |
K-4471-2012 | Chen, Jianqing | A-3493-2008 | Gursoy, Dogan |
L-7153-2019 | Shiau, Wen -Lung | R-5799-2017 | Islam, Tahir |
