1 Introduction
2 Literature review
3 Proposed method and discussion
3.1 Dataset description
Table 1. Statistics of the dataset (dataset ref. Bihari and Tripathi (2018)). |
ID | Name | Starting Year | First Citation Year | Total Publication | Total Citation Count | Avg. Citation | Total Career |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamantios Diamantopoulos | 2005 | 2007 | 55 | 1,974 | 35.89 | 13 |
2 | Albert Zomaya | 2006 | 2006 | 291 | 2,306 | 7.92 | 12 |
3 | Alireza Abbasi | 2006 | 2007 | 170 | 1,060 | 6.24 | 12 |
4 | András Schubert | 2006 | 2006 | 41 | 797 | 19.44 | 12 |
5 | András Telcs | 2000 | 2001 | 18 | 89 | 4.94 | 18 |
6 | Andreas Thor | 2007 | 2007 | 51 | 526 | 10.31 | 11 |
7 | Andrew D. Jackson | 2006 | 2007 | 26 | 326 | 12.54 | 12 |
8 | Anne-Wil Harzing | 2007 | 2008 | 47 | 1,333 | 28.36 | 11 |
9 | Aric Hagberg | 2002 | 2003 | 24 | 504 | 21.00 | 16 |
10 | Barry Bozeman | 2006 | 2007 | 64 | 1,177 | 18.39 | 12 |
11 | Ben R Martin | 2007 | 2008 | 25 | 405 | 16.20 | 11 |
12 | Benny Lautrup | 2006 | 2007 | 5 | 190 | 38.00 | 12 |
13 | Berwin Turlach | 2007 | 2008 | 16 | 73 | 4.56 | 11 |
14 | Birger Larsen | 2006 | 2006 | 48 | 200 | 4.17 | 12 |
15 | Blaise Cronin | 2006 | 2006 | 53 | 765 | 14.43 | 12 |
16 | C Lee Giles | 2006 | 2008 | 91 | 574 | 6.31 | 12 |
17 | Carlos Pecharroman | 2006 | 2007 | 36 | 708 | 19.67 | 12 |
18 | Caroline S. Wagner | 2008 | 2009 | 15 | 320 | 21.33 | 10 |
19 | Christoph Bartneck | 2007 | 2009 | 63 | 477 | 7.57 | 11 |
20 | Claes Wohlin | 2006 | 2007 | 68 | 674 | 9.91 | 12 |
21 | Clint D. Kelly | 2006 | 2007 | 35 | 525 | 15.00 | 12 |
22 | Dimitrios Katsaros | 2006 | 2008 | 54 | 680 | 12.59 | 12 |
23 | Egghe Leo | 1997 | 1998 | 181 | 2,549 | 14.08 | 21 |
24 | Elizabeth A. Corley | 2006 | 2007 | 37 | 692 | 18.70 | 12 |
25 | Erhard Rahm | 2006 | 2007 | 50 | 622 | 12.44 | 12 |
26 | Fiorenzo Franceschini | 2006 | 2009 | 66 | 374 | 5.67 | 12 |
27 | Fred Y. | 2006 | 2007 | 43 | 227 | 5.28 | 12 |
28 | Gad Saad | 2006 | 2006 | 27 | 308 | 11.41 | 12 |
29 | Gangan Prathap | 2006 | 2008 | 105 | 353 | 3.36 | 12 |
30 | Gary M. Olson | 2007 | 2013 | 6 | 13 | 2.17 | 11 |
31 | Gerhard Woeginger | 2006 | 2006 | 124 | 618 | 4.98 | 12 |
32 | Guang-Hong Yang | 2006 | 2007 | 424 | 3,753 | 8.85 | 12 |
33 | Heidi Winklhofer | 2006 | 2008 | 12 | 138 | 11.50 | 12 |
34 | Hendrik P. van Dalen | 2006 | 2007 | 23 | 326 | 14.17 | 12 |
35 | Henk F. Moed | 2007 | 2008 | 37 | 798 | 21.57 | 11 |
36 | Herbert Van de Sompel | 2006 | 2006 | 5 | 45 | 9.00 | 12 |
37 | Hirsch J. E. | 1989 | 1990 | 121 | 5,963 | 49.28 | 29 |
38 | James Moody | 2006 | 2007 | 52 | 690 | 13.27 | 12 |
39 | Jayant Vaidya | 2006 | 2006 | 39 | 1,027 | 26.33 | 12 |
40 | Jerome Vanclay | 2006 | 2006 | 42 | 1,151 | 27.40 | 12 |
41 | Johan Bollen | 2006 | 2006 | 33 | 1,449 | 43.91 | 12 |
42 | John Irvine | 2000 | 2002 | 267 | 4,530 | 16.97 | 18 |
43 | Judit Bar-Ilan | 2006 | 2007 | 72 | 926 | 12.86 | 12 |
44 | Kène Henkens | 2007 | 2008 | 57 | 847 | 14.86 | 11 |
45 | Loet Leydesdorff | 2006 | 2007 | 232 | 4,624 | 19.93 | 12 |
46 | Lokman Meho | 2006 | 2006 | 16 | 907 | 56.69 | 12 |
47 | Luca Mastrogiacomo | 2009 | 2009 | 48 | 244 | 5.08 | 9 |
48 | Ludo Waltman | 2006 | 2007 | 69 | 1,899 | 27.52 | 12 |
49 | Lutz bornmann | 2006 | 2006 | 234 | 3,534 | 15.10 | 12 |
50 | Maisano, Domenico A. | 2009 | 2010 | 5 | 75 | 15.00 | 9 |
51 | Marek Kosmulski | 2005 | 2006 | 64 | 817 | 12.77 | 13 |
52 | Maria Bordons | 2007 | 2008 | 43 | 552 | 12.84 | 11 |
53 | Mark Ffine | 2006 | 2007 | 12 | 158 | 13.17 | 12 |
54 | Mark Newman | 2003 | 2006 | 213 | 2,475 | 11.62 | 15 |
55 | Mathieu Ouimet | 2007 | 2008 | 40 | 467 | 11.68 | 11 |
56 | Matjaž Perc | 2006 | 2006 | 215 | 9,754 | 45.37 | 12 |
57 | Matthew O. Jackson | 2006 | 2007 | 56 | 1,559 | 27.84 | 12 |
58 | Mauno Vihinen | 2002 | 2006 | 107 | 2,625 | 24.53 | 16 |
59 | Michael Jennions | 2006 | 2007 | 98 | 2,445 | 24.95 | 12 |
60 | Michael L. Nelson | 2005 | 2007 | 45 | 52 | 1.16 | 13 |
61 | Miguel A. García-Pérez | 2005 | 2007 | 70 | 729 | 10.41 | 13 |
62 | Morten Schmidt | 2009 | 2010 | 104 | 1,167 | 11.22 | 9 |
63 | Nees Jan van Eck | 2006 | 2007 | 61 | 1,664 | 27.28 | 12 |
64 | Nils T. Hagen | 2008 | 2009 | 11 | 145 | 13.18 | 10 |
65 | Olle Persson | 2006 | 2008 | 18 | 153 | 8.50 | 12 |
66 | Paul Wouters | 2006 | 2007 | 30 | 406 | 13.53 | 12 |
67 | Peter Jacso | 2006 | 2006 | 69 | 677 | 9.81 | 12 |
68 | Raf Guns | 2009 | 2009 | 27 | 158 | 5.85 | 9 |
69 | Raj Kumar Pan | 2006 | 2007 | 26 | 463 | 17.81 | 12 |
70 | Richard S J Tol | 1999 | 2001 | 174 | 3,327 | 19.12 | 19 |
71 | Roberto Todeschini | 2006 | 2007 | 51 | 1,415 | 27.75 | 12 |
72 | Robin hankin | 2007 | 2008 | 15 | 149 | 9.93 | 11 |
73 | Rodrigo Costas | 2007 | 2008 | 49 | 717 | 14.63 | 11 |
74 | Ronald Rousseau | 1993 | 1994 | 546 | 9,905 | 18.14 | 25 |
75 | Ruediger mutz | 2007 | 2007 | 43 | 968 | 22.51 | 11 |
76 | Santo Fortunato | 2006 | 2007 | 56 | 8,441 | 150.73 | 12 |
77 | Serge Galam | 2006 | 2007 | 30 | 480 | 16.00 | 12 |
78 | Sergio Alonso | 2006 | 2007 | 79 | 1,325 | 16.77 | 12 |
79 | Steve Lawrence | 2006 | 2006 | 12 | 118 | 9.83 | 12 |
80 | Sune Lehmann | 2006 | 2006 | 18 | 832 | 46.22 | 12 |
81 | Terttu Luukkonen | 2007 | 2010 | 6 | 78 | 13.00 | 11 |
82 | Vicenç | 2006 | 2007 | 148 | 1,460 | 9.86 | 12 |
83 | Walter W (Woody) Powell | 2006 | 2007 | 12 | 591 | 49.25 | 12 |
84 | Werner Marx | 2006 | 2008 | 61 | 635 | 10.41 | 12 |
85 | Wolfgang Glänzel | 2006 | 2006 | 95 | 1,268 | 13.35 | 12 |
86 | Yannis Manolopoulos | 2006 | 2007 | 89 | 850 | 9.55 | 12 |
87 | Ying Ding | 2005 | 2007 | 517 | 3,965 | 7.67 | 13 |
88 | Yu-Hsin Liu | 2006 | 2007 | 28 | 159 | 5.68 | 12 |
89 | Yvonne Rogers | 2003 | 2004 | 47 | 539 | 11.47 | 15 |
Table 2. h-index, EM-index and EM’-index of all scholars (dataset ref. Bihari and Tripathi (2018)). |
ID | h-index | EM-index | EM’-index | ID | h-index | EM-index | EM’-index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17.69 | 21.47 | 46 | 9 | 12.65 | 19.13 |
2 | 25 | 10.82 | 15.36 | 47 | 8 | 4.24 | 6.86 |
3 | 16 | 8.12 | 11.79 | 48 | 24 | 12.25 | 15.78 |
4 | 13 | 10.15 | 15.43 | 49 | 34 | 13.49 | 16.40 |
5 | 4 | 4.69 | 5.20 | 50 | 4 | 4.80 | 5.66 |
6 | 11 | 8.43 | 9.33 | 51 | 10 | 13.08 | 13.67 |
7 | 5 | 8.37 | 11.62 | 52 | 13 | 8.12 | 12.41 |
8 | 20 | 10.49 | 16.16 | 53 | 5 | 5.57 | 9.17 |
9 | 11 | 9.27 | 12.21 | 54 | 28 | 11.40 | 17.18 |
10 | 16 | 11.31 | 12.12 | 55 | 11 | 7.75 | 8.72 |
11 | 11 | 7.94 | 8.31 | 56 | 56 | 19.34 | 26.98 |
12 | 3 | 1.00 | 2.24 | 57 | 20 | 12.25 | 13.42 |
13 | 5 | 3.16 | 4.36 | 58 | 24 | 16.79 | 17.72 |
14 | 8 | 4.47 | 6.32 | 59 | 23 | 16.64 | 17.92 |
15 | 13 | 10.10 | 12.61 | 60 | 4 | 3.32 | 4.00 |
16 | 16 | 6.24 | 8.37 | 61 | 17 | 6.24 | 8.89 |
17 | 13 | 9.59 | 11.31 | 62 | 14 | 11.87 | 16.82 |
18 | 7 | 10.15 | 11.62 | 63 | 22 | 12.25 | 15.78 |
19 | 8 | 7.87 | 13.11 | 64 | 7 | 5.92 | 6.40 |
20 | 14 | 7.35 | 9.38 | 65 | 6 | 6.16 | 7.07 |
21 | 12 | 7.87 | 10.58 | 66 | 9 | 9.06 | 10.82 |
22 | 12 | 11.40 | 13.56 | 67 | 14 | 8.54 | 9.59 |
23 | 20 | 15.39 | 24.47 | 68 | 7 | 4.90 | 6.16 |
24 | 15 | 8.19 | 9.06 | 69 | 12 | 7.94 | 8.31 |
25 | 13 | 8.94 | 9.64 | 70 | 33 | 13.19 | 15.87 |
26 | 10 | 5.74 | 8.06 | 71 | 17 | 13.42 | 14.21 |
27 | 8 | 4.80 | 6.48 | 72 | 6 | 5.57 | 7.35 |
28 | 10 | 6.78 | 8.66 | 73 | 15 | 8.12 | 12.41 |
29 | 9 | 6.08 | 8.66 | 74 | 47 | 16.00 | 26.83 |
30 | 2 | 1.73 | 3.16 | 75 | 15 | 9.64 | 13.53 |
31 | 13 | 6.56 | 9.80 | 76 | 27 | 35.44 | 49.92 |
32 | 32 | 11.62 | 18.00 | 77 | 11 | 10.68 | 12.37 |
33 | 6 | 5.48 | 5.74 | 78 | 14 | 15.81 | 16.06 |
34 | 11 | 6.40 | 7.14 | 79 | 5 | 6.16 | 6.24 |
35 | 16 | 9.11 | 14.21 | 80 | 8 | 11.62 | 22.74 |
36 | 4 | 3.46 | 4.24 | 81 | 5 | 4.36 | 5.20 |
37 | 28 | 35.30 | 51.08 | 82 | 14 | 15.33 | 23.04 |
38 | 14 | 8.12 | 12.17 | 83 | 8 | 11.31 | 12.41 |
39 | 12 | 13.67 | 18.08 | 84 | 15 | 6.93 | 8.66 |
40 | 17 | 12.29 | 13.64 | 85 | 20 | 10.15 | 15.43 |
41 | 12 | 13.67 | 25.53 | 86 | 15 | 10.30 | 11.36 |
42 | 41 | 12.37 | 16.88 | 87 | 31 | 10.77 | 18.47 |
43 | 15 | 10.58 | 14.63 | 88 | 7 | 5.48 | 5.83 |
44 | 16 | 8.54 | 9.70 | 89 | 12 | 7.75 | 9.43 |
45 | 38 | 11.83 | 17.12 |
3.2 Proposed method
Table 3. Publication and citation history of Author Luca Mastrogiacomo (ID=47). |
Article | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 28 | 39 | 42 |
2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 17 | 17 |
4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 |
5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 |
7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 |
11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
EM | 1 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | 3 | 4 | 4.12 | 4.24 | 4.24 |
EM’ | 1.73 | 3.16 | 3.46 | 3.46 | 4.24 | 5.1 | 5.83 | 6.78 | 6.86 |
3.3 Discussion
Figure 1. The last five year cumulative h-index, EM-index, and EM’-index of scholar ID 37, 54, and 2. |
Figure 2. The cumulative h-index, EM-index, and EM’-index of scholar ID 37, 54, and 2. |
Figure 3. The cumulative h-index, EM-index, and EM’-index of scholar ID 23, 57, 8, and 85. |
Figure 4. The cumulative h-index, EM-index, and EM0-index of scholar ID 70 and 32. |
Table 4. Comparative statistics of 19 randomly selected scholar data with scientometric publications only. |
Whole Data | Scientometrics Only | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl. No | Name | Starting Year | First Citation Year | Total Pub | Toatl Citation Count | Avg. Citation | Total Career | Starting Year | First Citation Year | Total Pub | Toatl Citation Count | Avg. Citation | Total Career |
1 | Caroline S. Wagner | 2008 | 2009 | 15 | 320 | 21.33 | 10 | 2008 | 2009 | 11 | 299 | 27.18 | 10 |
2 | Christoph Bartneck | 2007 | 2009 | 63 | 477 | 7.57 | 11 | 2010 | 2011 | 5 | 84 | 16.8 | 8 |
3 | Egghe Leo | 1997 | 1998 | 181 | 2,549 | 14.08 | 21 | 1998 | 1998 | 83 | 1,943 | 23.41 | 20 |
4 | Fiorenzo Franceschini | 2006 | 2009 | 66 | 374 | 5.67 | 12 | 2006 | 2009 | 32 | 185 | 5.78 | 12 |
5 | Fred Y. | 2006 | 2007 | 43 | 227 | 5.28 | 12 | 2006 | 2007 | 35 | 208 | 5.94 | 12 |
6 | Gad Saad | 2006 | 2006 | 27 | 308 | 11.41 | 12 | 2006 | 2006 | 2 | 82 | 41 | 12 |
7 | Gangan Prathap | 2006 | 2008 | 105 | 353 | 3.36 | 12 | 2006 | 2007 | 43 | 206 | 4.79 | 12 |
8 | Hirsche | 1989 | 1990 | 121 | 5,963 | 49.28 | 29 | 2005 | 2005 | 4 | 3,007 | 751.75 | 13 |
9 | Loet Leydesdorff | 2006 | 2007 | 232 | 4,624 | 19.93 | 12 | 2006 | 2007 | 167 | 3,280 | 19.64 | 12 |
10 | Luca Mastrogiacomo | 2009 | 2009 | 48 | 244 | 5.08 | 9 | 2012 | 2013 | 14 | 69 | 4.93 | 6 |
11 | Ludo Waltman | 2006 | 2007 | 69 | 1,899 | 27.52 | 12 | 2007 | 2008 | 57 | 1,727 | 30.30 | 11 |
12 | Lutz bornmann | 2006 | 2006 | 234 | 3,534 | 15.10 | 12 | 2006 | 2006 | 227 | 3,422 | 15.07 | 12 |
13 | Marek Kosmulski | 2005 | 2006 | 64 | 817 | 12.77 | 13 | 2009 | 2010 | 13 | 56 | 4.31 | 9 |
14 | Miguel A. | 2005 | 2007 | 70 | 729 | 10.41 | 13 | 2009 | 2009 | 8 | 107 | 13.375 | 9 |
15 | Peter Jacso | 2006 | 2006 | 69 | 677 | 9.81 | 12 | 2006 | 2006 | 69 | 677 | 9.81 | 12 |
16 | Raf Guns | 2009 | 2009 | 27 | 158 | 5.85 | 9 | 2009 | 2009 | 27 | 158 | 5.85 | 9 |
17 | Richard S J Tol | 1999 | 2001 | 174 | 3,327 | 19.12 | 19 | 2008 | 2008 | 8 | 142 | 17.75 | 10 |
18 | Ronald Rouseau | 1993 | 1994 | 546 | 9,905 | 18.14 | 25 | 1998 | 1999 | 78 | 1,401 | 17.96 | 20 |
19 | Wolfgang Glänzel | 2006 | 2006 | 95 | 1,268 | 13.35 | 12 | 2006 | 2006 | 61 | 945 | 15.49 | 12 |
Figure 5. The cumulative h-index, EM-index and EM’-index for 19 randomly selected scholars. |
Figure 6. Year wise cumulative h-index of scholars. |
Figure 7. Year wise cumulative EM-index of scholars. |
Figure 8. Year wise cumulative EM’-index of scholars. |